vanuit | vaarwater | vertrek ten opzichte van HW/LW met een link naar actuele getij |
Den Oever | Gat van de Stier | 1,5 uur voor LW Den Oever |
Den Oever | De Bollen | 0 uur voor HW Den Oever |
Den Helder | Texelstroom | 1 uur tot 4 uur na LW Den Helder |
Kornwerderzand | Texelstroom | 0 tot 2 uur na HW Kornwerderzand |
Harlingen | Boontjes | 0 uur voor HW Harlingen |
Vlieland | Inschot | 2 uur voor HW Vlieland |
Vlieland | Noordzee | 1/2 uur na HW Vlieland |
Terschelling | Schuitengat via Noordzee | 1 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Slenk via Noordzee | 2 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Schuitengat | 3 uur voor HW West-Terschelling |
Terschelling | Slenk | 3 uur voor HW West-Terschelling |
naar | vaarwater | vertrek ten opzichte van HW/LW met een link naar actuele getij |
IJmuiden | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Oudeschild |
Scheveningen | Schulpengat | 0,5 uur voor HW Oudeschild |
Den Oever | De Bollen | 2 uur voor HW Oudeschild |
Den Oever | Gat van de Stier | 0,5 uur voor LW Oudeschild |
Kornwerderzand | Texelstroom | 1 to 3 uur na LW Oudeschild |
Harlingen | Texelstroom | 1 tot 2 uur na LW Oudeschild |
Vlieland/Terschelling | Scheurak | 2 uur voor HW Oudeschild |
Vlieland/Terschelling | Molengat via Noordzee | 1 uur voor LW Oudeschild |
Den Helder | Texelstroom |
0 tot 4 uur na HW Oudeschild |
Downlaod het PDF-bestand en maak er een afdruk van.